专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1707%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894-896期 | 小 | 0894期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0890期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 大 | 0887期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0874期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0868期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0866期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0861期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 大 | 0830期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0823期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0821期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。